top of page

Aクラスに強豪が続々と参戦!

2月13日、特別対局室での決勝をかけての熱い戦いが繰り広げられる。

優勝  北 昌弘
準優勝   西 大和

決勝戦棋譜

#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
# ---- Kifu for Windows V7 V7.23 棋譜ファイル ----
開始日時:2016/02/13
棋戦:ねこまど杯将棋大会 決勝
持ち時間:10分 30秒
場所:東京 将棋会館
手合割:平手  
先手:北 昌宏
後手:西 大和
手数----指手---------消費時間--
   1 7六歩(77)   ( 0:00/00:00:00)
   2 3四歩(33)   ( 0:00/00:00:00)
   3 6八玉(59)   ( 0:00/00:00:00)
   4 3五歩(34)   ( 0:00/00:00:00)
   5 4八銀(39)   ( 0:00/00:00:00)
   6 4四歩(43)   ( 0:00/00:00:00)
   7 4六歩(47)   ( 0:00/00:00:00)
   8 4二飛(82)   ( 0:00/00:00:00)
   9 4七銀(48)   ( 0:00/00:00:00)
  10 6二玉(51)   ( 0:00/00:00:00)
  11 7八玉(68)   ( 0:00/00:00:00)
  12 7二玉(62)   ( 0:00/00:00:00)
  13 5八金(49)   ( 0:00/00:00:00)
  14 8二玉(72)   ( 0:00/00:00:00)
  15 7七角(88)   ( 0:00/00:00:00)
  16 5二金(41)   ( 0:00/00:00:00)
  17 5六銀(47)   ( 0:00/00:00:00)
  18 9四歩(93)   ( 0:00/00:00:00)
  19 8八玉(78)   ( 0:00/00:00:00)
  20 9五歩(94)   ( 0:00/00:00:00)
  21 6六歩(67)   ( 0:00/00:00:00)
  22 3二飛(42)   ( 0:00/00:00:00)
  23 3八飛(28)   ( 0:00/00:00:00)
  24 7二銀(71)   ( 0:00/00:00:00)
  25 9八香(99)   ( 0:00/00:00:00)
  26 1四歩(13)   ( 0:00/00:00:00)
  27 9九玉(88)   ( 0:00/00:00:00)
  28 3四飛(32)   ( 0:00/00:00:00)
  29 8八銀(79)   ( 0:00/00:00:00)
  30 4二銀(31)   ( 0:00/00:00:00)
  31 7九金(69)   ( 0:00/00:00:00)
  32 4三銀(42)   ( 0:00/00:00:00)
  33 6八金(58)   ( 0:00/00:00:00)
  34 5四銀(43)   ( 0:00/00:00:00)
  35 1六歩(17)   ( 0:00/00:00:00)
  36 3三桂(21)   ( 0:00/00:00:00)
  37 6五歩(66)   ( 0:00/00:00:00)
  38 1三角(22)   ( 0:00/00:00:00)
  39 6六角(77)   ( 0:00/00:00:00)
  40 2四飛(34)   ( 0:00/00:00:00)
  41 2八飛(38)   ( 0:00/00:00:00)
  42 3六歩(35)   ( 0:00/00:00:00)
  43 同 歩(37)   ( 0:00/00:00:00)
  44 3四飛(24)   ( 0:00/00:00:00)
  45 4八飛(28)   ( 0:00/00:00:00)
  46 3六飛(34)   ( 0:00/00:00:00)
  47 3七歩打     ( 0:00/00:00:00)
  48 3四飛(36)   ( 0:00/00:00:00)
  49 4五歩(46)   ( 0:00/00:00:00)
  50 同 桂(33)   ( 0:00/00:00:00)
  51 1五歩(16)   ( 0:00/00:00:00)
  52 同 歩(14)   ( 0:00/00:00:00)
  53 同 香(19)   ( 0:00/00:00:00)
  54 1四歩打     ( 0:00/00:00:00)
  55 4五銀(56)   ( 0:00/00:00:00)
  56 同 銀(54)   ( 0:00/00:00:00)
  57 2六桂打     ( 0:00/00:00:00)
  58 2四飛(34)   ( 0:00/00:00:00)
  59 1四香(15)   ( 0:00/00:00:00)
  60 5九銀打     ( 0:00/00:00:00)
  61 2八飛(48)   ( 0:00/00:00:00)
  62 6八銀成(59) ( 0:00/00:00:00)
  63 同 金(79)   ( 0:00/00:00:00)
  64 2二角(13)   ( 0:00/00:00:00)
  65 1二歩打     ( 0:00/00:00:00)
  66 5四銀(45)   ( 0:00/00:00:00)
  67 1一歩成(12) ( 0:00/00:00:00)
  68 6五銀(54)   ( 0:00/00:00:00)
  69 7七角(66)   ( 0:00/00:00:00)
  70 7六銀(65)   ( 0:00/00:00:00)
  71 5五角(77)   ( 0:00/00:00:00)
  72 2五飛(24)   ( 0:00/00:00:00)
  73 4六角(55)   ( 0:00/00:00:00)
  74 4五歩(44)   ( 0:00/00:00:00)
  75 1三角成(46) ( 0:00/00:00:00)
  76 4四角(22)   ( 0:00/00:00:00)
  77 7七歩打     ( 0:00/00:00:00)
  78 8五銀(76)   ( 0:00/00:00:00)
  79 1六銀打     ( 0:00/00:00:00)
  80 2四飛(25)   ( 0:00/00:00:00)
  81 2五香打     ( 0:00/00:00:00)
  82 9六歩(95)   ( 0:00/00:00:00)
  83 同 歩(97)   ( 0:00/00:00:00)
  84 9七歩打     ( 0:00/00:00:00)
  85 同 香(98)   ( 0:00/00:00:00)
  86 9五歩打     ( 0:00/00:00:00)
  87 2四香(25)   ( 0:00/00:00:00)
  88 9六歩(95)   ( 0:00/00:00:00)
  89 9八歩打     ( 0:00/00:00:00)
  90 9七歩成(96) ( 0:00/00:00:00)
  91 同 歩(98)   ( 0:00/00:00:00)
  92 9八歩打     ( 0:00/00:00:00)
  93 同 玉(99)   ( 0:00/00:00:00)
  94 9二香打     ( 0:00/00:00:00)
  95 2三香成(24) ( 0:00/00:00:00)
  96 9六歩打     ( 0:00/00:00:00)
  97 同 歩(97)   ( 0:00/00:00:00)
  98 9七歩打     ( 0:00/00:00:00)
  99 同 銀(88)   ( 0:00/00:00:00)
 100 9六香(92)   ( 0:00/00:00:00)
 101 同 銀(97)   ( 0:00/00:00:00)
 102 同 銀(85)   ( 0:00/00:00:00)
 103 9七歩打     ( 0:00/00:00:00)
 104 同 銀成(96) ( 0:00/00:00:00)
 105 同 桂(89)   ( 0:00/00:00:00)
 106 9六歩打     ( 0:00/00:00:00)
 107 8八玉(98)   ( 0:00/00:00:00)
 108 9七歩成(96) ( 0:00/00:00:00)
 109 7八玉(88)   ( 0:00/00:00:00)
 110 7五桂打     ( 0:00/00:00:00)
 111 6九玉(78)   ( 0:00/00:00:00)
 112 6七銀打     ( 0:00/00:00:00)
 113 7六銀打     ( 0:00/00:00:00)
 114 6八銀(67)   ( 0:00/00:00:00)
 115 同 玉(69)   ( 0:00/00:00:00)
 116 8七と(97)   ( 0:00/00:00:00)
 117 7五銀(76)   ( 0:00/00:00:00)
 118 7七角成(44) ( 0:00/00:00:00)
 119 5八玉(68)   ( 0:00/00:00:00)
 120 7六馬(77)   ( 0:00/00:00:00)
 121 6七歩打     ( 0:00/00:00:00)
 122 7五馬(76)   ( 0:00/00:00:00)
 123 4六歩打     ( 0:00/00:00:00)
 124 3九銀打     ( 0:00/00:00:00)
 125 3八飛(28)   ( 0:00/00:00:00)
 126 2八金打     ( 0:00/00:00:00)
 127 3九飛(38)   ( 0:00/00:00:00)
 128 同 金(28)   ( 0:00/00:00:00)
 129 4七玉(58)   ( 0:00/00:00:00)
 130 6五馬(75)   ( 0:00/00:00:00)
 131 5六銀打     ( 0:00/00:00:00)
 132 4三馬(65)   ( 0:00/00:00:00)
 133 3四銀打     ( 0:00/00:00:00)
 134 4九飛打     ( 0:00/00:00:00)
 135 3六玉(47)   ( 0:00/00:00:00)
 136 4六飛成(49) ( 0:00/00:00:00)
 137 同 馬(13)   ( 0:00/00:00:00)
 138 同 歩(45)   ( 0:00/00:00:00)
 139 4三銀成(34) ( 0:00/00:00:00)
 140 同 金(52)   ( 0:00/00:00:00)
 141 4五香打     ( 0:00/00:00:00)
 142 3四銀打     ( 0:00/00:00:00)
 143 同 桂(26)   ( 0:00/00:00:00)
 144 同 金(43)   ( 0:00/00:00:00)
 145 3五銀打     ( 0:00/00:00:00)
 146 5八角打     ( 0:00/00:00:00)
 147 4七歩打     ( 0:00/00:00:00)
 148 3五金(34)   ( 0:00/00:00:00)
 149 同 玉(36)   ( 0:00/00:00:00)
 150 4七歩成(46) ( 0:00/00:00:00)
 151 5五角打     ( 0:00/00:00:00)
 152 6四銀打     ( 0:00/00:00:00)
 153 3三角成(55) ( 0:00/00:00:00)
 154 5七と(47)   ( 0:00/00:00:00)
 155 5五銀(56)   ( 0:00/00:00:00)
 156 1四角成(58) ( 0:00/00:00:00)
 157 2五金打     ( 0:00/00:00:00)
 158 3一香打     ( 0:00/00:00:00)
 159 1四金(25)   ( 0:00/00:00:00)
 160 3三香(31)   ( 0:00/00:00:00)
 161 同 成香(23) ( 0:00/00:00:00)
 162 3二歩打     ( 0:00/00:00:00)
 163 4四銀(55)   ( 0:00/00:00:00)
 164 3三歩(32)   ( 0:00/00:00:00)
 165 同 銀成(44) ( 0:00/00:00:00)
 166 3一香打     ( 0:00/00:00:00)
 167 3二香打     ( 0:00/00:00:00)
 168 1三歩打     ( 0:00/00:00:00)
 169 同 金(14)   ( 0:00/00:00:00)
 170 5六と(57)   ( 0:00/00:00:00)
 171 3四玉(35)   ( 0:00/00:00:00)
 172 5七角打     ( 0:00/00:00:00)
 173 2三玉(34)   ( 0:00/00:00:00)

bottom of page